62 registros de 62
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19273 | Panamá | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19338 | Distrito Chimán | Município - Distrito | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19339 | Distrito Chepo | Município - Distrito | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19341 | Distrito Panamá | Município - Distrito | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19342 | Distrito Taboga | Município - Distrito | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19363 | Distrito Balboa | Município - Distrito | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19364 | Distrito San Miguelito | Município - Distrito | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19366 | Comarca Kuna de Madugandí | Admin 7 | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19401 | Rufina Alfaro | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19402 | Arnulfo Arias | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos