33 registros de 33
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coclé | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 2 | Distrito Aguadulce | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 3 | Distrito Penonomé | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 4 | Distrito La Pintada | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 5 | Distrito Olá | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 6 | Distrito Natá | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 7 | Distrito Antón | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 8 | Piedras Gordas | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito La Pintada | POLYGON |
| 9 | Llano Grande | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito La Pintada | POLYGON |
| 10 | El Caño | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos