33 registros de 33
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19270 | Coclé | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19319 | Distrito Aguadulce | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19320 | Distrito Penonomé | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19321 | Distrito La Pintada | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19322 | Distrito Olá | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19323 | Distrito Natá | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19324 | Distrito Antón | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19568 | Piedras Gordas | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito La Pintada | POLYGON |
| 19569 | Llano Grande | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito La Pintada | POLYGON |
| 19570 | El Caño | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos