538 registros de 538
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19269 | Panamá | País | Panama | World | POLYGON |
| 19270 | Coclé | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19271 | Chiriquí | Província - Comarca | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19272 | Veraguas | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19273 | Panamá | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19274 | Panamá Oeste | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19275 | Comarca Ngäbe Buglé | Província - Comarca | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19276 | Los Santos | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19277 | Herrera | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19278 | Comarca Guna Yala | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos