31 registros de 31
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Monumento Natural Sierra Maigualida | Unidade de Conservação | Venezuela | Región Guayana | MULTIPOLYGON |
| 19013 | Monumento Natural Cerro Guaiquinima | Unidade de Conservação | Venezuela | Bolívar | POLYGON |
| 19020 | Monumento Natural Cerro Guaiquinima | Unidade de Conservação | Venezuela | Parroquia Barceloneta | MULTIPOLYGON |
| 19025 | Monumento Natural Cerro Ichum y Guanacoco | Unidade de Conservação | Venezuela | Bolívar | MULTIPOLYGON |
| 19245 | Parque Nacional Caura | Unidade de Conservação | Venezuela | Venezuela | POLYGON |
| 37900 | noName_635667601667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37986 | noName_636694573333 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37987 | noName_636722574167 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 38074 | noName_633476667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 39710 | noName_6395446667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Aripao | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos