12 registros de 12
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19190 | Roura | Admin 8 | Arrondissement de Cayenne | POLYGON | |
| 19217 | Reserva Natural da Região Fondation Tresor | Unidade de Conservação | Roura | POLYGON | |
| 37818 | noName_523067458667 | Ponto | Roura | POINT | |
| 38084 | noName_52766741675 | Ponto | Roura | POINT | |
| 38848 | noName_524006472417 | Ponto | Roura | POINT | |
| 38850 | noName_524003472417 | Ponto | Roura | POINT | |
| 38853 | noName_524007472473 | Ponto | Roura | POINT | |
| 38854 | noName_524006472444 | Ponto | Roura | POINT | |
| 38856 | noName_52394722471277777 | Ponto | Roura | POINT | |
| 40191 | noName_52641764 | Ponto | Roura | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos