13 registros de 13
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Suriname Nature Reserve | Unidade de Conservação | Suriname | Sipaliwini | POLYGON |
| 2 | noName_560277391777 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
| 3 | noName_560278391931 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
| 4 | noName_560083376361 | Ponto | Suriname | Boven Suriname | POINT |
| 5 | noName_560364376361 | Ponto | Suriname | Boven Suriname | POINT |
| 6 | noName_56133341854 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
| 7 | noName_562122390889 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
| 8 | noName_562125390722 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
| 9 | noName_561944391528 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
| 10 | noName_561861393333 | Ponto | Suriname | Boven Saramacca | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos