264 registros de 264
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reserva Biológica Morro Dos Seis Lagos | Unidade de Conservação | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POLYGON |
| 2 | noName_6668638802825 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 3 | noName_66689166028055555 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 4 | noName_66688888028027777 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 5 | noName_66688333028 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 6 | noName_666875028138888 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 7 | noName_66688055028055555 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 8 | noName_66688611028 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 9 | noName_66689444028083333 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 10 | noName_66689722028194444 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos