10 registros de 10
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Vila D'água | Unidade de Conservação | Brazil | Murici | MULTIPOLYGON |
| 2 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Osvaldo Timóteo | Unidade de Conservação | Brazil | São José da Laje | POLYGON |
| 3 | Área de Proteção Ambiental de Muricí | Unidade de Conservação | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 4 | UnnamedPoint_357111891128 | Ponto | Brazil | Colônia Leopoldina | POINT |
| 5 | UnnamedPoint_358925925472 | Ponto | Brazil | Murici | POINT |
| 6 | UnnamedPoint_358792297 | Ponto | Brazil | Murici | POINT |
| 7 | UnnamedPoint_3593592506 | Ponto | Brazil | Murici | POINT |
| 8 | UnnamedPoint_35937789795 | Ponto | Brazil | Ibateguara | POINT |
| 9 | UnnamedPoint_35905927139 | Ponto | Brazil | Murici | POINT |
| 10 | UnnamedPoint_357816924222 | Ponto | Brazil | Flexeiras | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos