18 registros de 18
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18177 | Parque Estadual do Matupiri | Unidade de Conservação | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 38402 | noName_6100346548318787 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
| 38434 | noName_6100505648279549 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
| 38472 | noName_61270950126 | Ponto | Brazil | Manicoré | POINT |
| 38475 | noName_6101286748251284 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
| 38482 | noName_6101261248217136 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
| 38497 | noName_6127083350125 | Ponto | Brazil | Manicoré | POINT |
| 38502 | noName_6101434648277417 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
| 38541 | noName_6103252848325674 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
| 38548 | noName_6103907248320598 | Ponto | Brazil | Borba | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos