9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18118 | Floresta Estadual de Faro | Unidade de Conservação | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 32838 | UnnamedPoint_574667105 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33106 | UnnamedPoint_570802112402 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33126 | UnnamedPoint_577296122057 | Ponto | Brazil | Faro | POINT |
| 33315 | UnnamedPoint_57028111325 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 34176 | UnnamedPoint_57583055555556096666666666667 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 34177 | UnnamedPoint_57466666666667105 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 39878 | noName_575108333 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 39879 | noName_571817109083 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos