8 registros de 8
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaparica | Município | Brazil | Bahia | MULTIPOLYGON |
| 2 | Madre de Deus | Município | Brazil | Bahia | MULTIPOLYGON |
| 3 | Vera Cruz | Município | Brazil | Bahia | MULTIPOLYGON |
| 4 | Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos | Unidade de Conservação | Brazil | Bahia | POLYGON |
| 5 | noName_3875129833 | Ponto | Brazil | Bahia | POINT |
| 6 | noName_3865127833 | Ponto | Brazil | Bahia | POINT |
| 7 | noName_386197129498 | Ponto | Brazil | Vera Cruz | POINT |
| 8 | noName_387833131 | Ponto | Brazil | Vera Cruz | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos