6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Área de Proteção Ambiental da Região Metrolpolitana de Belém | Unidade de Conservação | Brazil | Pará | POLYGON |
| 2 | UnnamedPoint_484424144082 | Ponto | Brazil | Belém | POINT |
| 3 | UnnamedPoint_484433143993 | Ponto | Brazil | Belém | POINT |
| 4 | noName_4844472214380555 | Ponto | Brazil | Belém | POINT |
| 5 | noName_484173144026 | Ponto | Brazil | Belém | POINT |
| 6 | noName_48417222144 | Ponto | Brazil | Belém | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos