32 registros de 32
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | Admin 11 | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 2 | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | Admin 11 | Brazil | Beruri | POLYGON |
| 3 | Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-açu | Unidade de Conservação | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 4 | Trilha M06-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 5 | Trilha M06-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 6 | Trilha M06-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 7 | Trilha M06-E | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 8 | Trilha M07-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | LINESTRING |
| 9 | Trilha M07-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | LINESTRING |
| 10 | Trilha M07-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos