52 registros de 52
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16690 | Mariscal Estigarribia | Município - Distrito | Paraguay | Boquerón | POLYGON |
| 17031 | Zona Ochoa | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17032 | Zona Teniente Pico | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17033 | Zona La Patria | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17034 | Zona General Garay | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17035 | Comunidad Indigena Ñu Guazu | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17036 | Zona Mayor Infante Rivarola | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17037 | Zona Pozo Hondo | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17038 | Cruce Don Silvio | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
| 17039 | Zona Pratts Gill | Bairro Urbano - Comunidade Rural | Paraguay | Mariscal Estigarribia | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos