137 registros de 137
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 2 | Ypané | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 3 | Ypacarai | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 4 | Villeta | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 5 | Nueva Italia | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 6 | Julián Augusto Saldívar | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 7 | Itá | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 8 | Guarambaré | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 9 | Luque | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
| 10 | Itauguá | Município - Distrito | Paraguay | Central | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos