629 registros de 629
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | País | Paraguay | World | MULTIPOLYGON |
| 2 | Región Occidental | Região Natural | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 3 | Distrito Capital de Paraguay | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 4 | Caazapá | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 5 | Guairá | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 6 | Paraguarí | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 7 | Central | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 8 | Alto Paraná | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 9 | Caaguazú | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
| 10 | Cordillera | Estado - Departamento | Paraguay | Paraguay | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos