5 registros de 5
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canton 12 de Octubre | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Riberalta | POLYGON |
| 2 | UnnamedPoint_657511 | Ponto | Bolivia | Canton 12 de Octubre | POINT |
| 3 | UnnamedPoint_658036109667 | Ponto | Bolivia | Canton 12 de Octubre | POINT |
| 4 | noName_658294441108 | Ponto | Bolivia | Canton 12 de Octubre | POINT |
| 5 | noName_6572583311038333 | Ponto | Bolivia | Canton 12 de Octubre | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos