7 registros de 7
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipio Nueva Esperanza | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia del General Federico Román | POLYGON |
| 2 | Canton Nuevo Manoa | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Nueva Esperanza | POLYGON |
| 3 | Canton Rio Negro | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Nueva Esperanza | POLYGON |
| 4 | UnnamedPoint_6575100667 | Ponto | Bolivia | Canton Rio Negro | POINT |
| 5 | noName_6538305596997222 | Ponto | Bolivia | Canton Nuevo Manoa | POINT |
| 6 | noName_6540251007277 | Ponto | Bolivia | Canton Nuevo Manoa | POINT |
| 7 | noName_6539555599497222 | Ponto | Bolivia | Canton Nuevo Manoa | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos