12 registros de 12
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sena Madureira | Município | Brazil | Acre | POLYGON |
| 2 | UnnamedPoint_69933 | Ponto | Sena Madureira | POINT | |
| 3 | UnnamedPoint_686291 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 4 | UnnamedPoint_690562977329 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 5 | UnnamedPoint_693167971667 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 6 | UnnamedPoint_68656790658 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 7 | UnnamedPoint_6932972 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 8 | UnnamedPoint_691855982264 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 9 | UnnamedPoint_692167101167 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
| 10 | UnnamedPoint_69723960753 | Ponto | Brazil | Sena Madureira | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos