14 registros de 14
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | Cruzeiro do Sul | Município | Brazil | Acre | POLYGON |
| 6034 | Campinas/Katukina | Território Indígena | Brazil | Cruzeiro do Sul | POLYGON |
| 6127 | Jaminawa do Igarapé Preto | Território Indígena | Brazil | Cruzeiro do Sul | POLYGON |
| 32975 | UnnamedPoint_728042763198 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
| 33142 | UnnamedPoint_727138762297 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
| 33143 | UnnamedPoint_726838759979 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
| 33144 | UnnamedPoint_727716759974 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
| 33146 | UnnamedPoint_7267763111 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
| 33260 | UnnamedPoint_722276 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
| 39252 | noName_726763333333 | Ponto | Brazil | Cruzeiro do Sul | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos