18 registros de 18
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincia del General Federico Román | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 2 | Municipio Villa Nueva | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia del General Federico Román | POLYGON |
| 3 | Municipio Santos Mercado | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia del General Federico Román | POLYGON |
| 4 | Municipio Nueva Esperanza | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia del General Federico Román | POLYGON |
| 5 | Canton Nuevo Manoa | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Nueva Esperanza | POLYGON |
| 6 | Canton Rio Negro | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Nueva Esperanza | POLYGON |
| 7 | Canton Makuripi | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Santos Mercado | POLYGON |
| 8 | Canton Eureka | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Santos Mercado | POLYGON |
| 9 | Canton Perseverancia | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Villa Nueva | POLYGON |
| 10 | Canton Villa Nueva | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Villa Nueva | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos