11 registros de 11
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincia de Abuná | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 2 | Municipio Santa Rosa del Abuná | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia de Abuná | POLYGON |
| 3 | Municipio Ingavi | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia de Abuná | POLYGON |
| 4 | Canton Teduzara | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Santa Rosa del Abuná | POLYGON |
| 5 | Canton Tacna | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Ingavi | POLYGON |
| 6 | Canton Nacebe | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Santa Rosa del Abuná | POLYGON |
| 7 | Canton Ingavi | Sub Município com Autoridade | Bolivia | Municipio Ingavi | POLYGON |
| 8 | UnnamedPoint_669343104762 | Ponto | Canton Ingavi | POINT | |
| 9 | UnnamedPoint_668886104088 | Ponto | Bolivia | Canton Ingavi | POINT |
| 10 | UnnamedPoint_666433103544 | Ponto | Bolivia | Canton Tacna | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos