13 registros de 13
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | Boa Vista | Município | Brazil | Roraima | POLYGON |
| 6352 | Serra da Moça | Território Indígena | Brazil | Boa Vista | POLYGON |
| 17463 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Tepequém | Unidade de Conservação | Brazil | Boa Vista | POLYGON |
| 38930 | noName_60660699287067 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
| 39088 | noName_606758282351 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
| 39635 | noName_60667287753 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
| 39636 | noName_606608287008 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
| 40005 | noName_606667283333 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
| 42119 | noName_608333311667 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
| 42302 | noName_606606842870713 | Ponto | Brazil | Boa Vista | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos