7 registros de 7
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Bonfim | Município | Brazil | Roraima | POLYGON |
| 6016 | Bom Jesus | Território Indígena | Brazil | Bonfim | POLYGON |
| 6205 | Manoa/Pium | Território Indígena | Brazil | Bonfim | POLYGON |
| 6233 | Moskow | Território Indígena | Brazil | Bonfim | POLYGON |
| 39170 | noName_60234166284527777 | Ponto | Brazil | Bonfim | POINT |
| 39171 | noName_60234722284583333 | Ponto | Brazil | Bonfim | POINT |
| 42174 | noName_599975251556 | Ponto | Brazil | Bonfim | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos