8 registros de 8
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincia Andrés Ibáñez | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 2 | Municipio Santa Cruz de la Sierra | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia Andrés Ibáñez | POLYGON |
| 3 | Municipio Porongo (Ayacucho) | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia Andrés Ibáñez | POLYGON |
| 4 | Municipio La Guardia | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia Andrés Ibáñez | POLYGON |
| 5 | Municipio El Torno | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia Andrés Ibáñez | POLYGON |
| 6 | Municipio Cotoca | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia Andrés Ibáñez | POLYGON |
| 7 | Monumento Natural Espejillos | Unidade de Conservação | Bolivia | Municipio Porongo (Ayacucho) | POLYGON |
| 8 | UnnamedPoint_633072178527 | Ponto | Bolivia | Municipio Porongo (Ayacucho) | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos