76 registros de 76
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pando | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 2 | Provincia de Abuná | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 3 | Provincia del General Federico Román | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 4 | Provincia de Madre de Dios | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 5 | Nicolás Suárez | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 6 | Provincia de Manuripi | Província | Bolivia | Pando | POLYGON |
| 7 | Municipio Sena | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia de Madre de Dios | POLYGON |
| 8 | Municipio San Lorenzo | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia de Madre de Dios | POLYGON |
| 9 | Municipio Puerto Gonzalo Moreno | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia de Madre de Dios | POLYGON |
| 10 | Municipio San Pedro | Município - Território Indígena - Povoado | Bolivia | Provincia de Manuripi | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos