126 registros de 126
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15971 | Santa Cruz | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15979 | Provincia Cordillera | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15980 | Provincia Florida | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15981 | Provincia Manuel M. Caballero | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15982 | Provincia Warnes | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15983 | Provincia Andrés Ibáñez | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15984 | Provincia Obispo Santistevan | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15985 | Sara | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15986 | Germán Busch | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
| 15987 | Chiquitos | Província | Bolivia | Santa Cruz | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos