928 registros de 928
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15969 | Bolivia | País | Bolivia | World | POLYGON |
| 15970 | Potosí | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15971 | Santa Cruz | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15972 | Pando | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15973 | Beni | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15974 | La Paz | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15975 | Tarija | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15976 | Chuquisaca | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15977 | Oruro | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
| 15978 | Cochabamba | Departamento | Bolivia | Bolivia | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos