10 registros de 10
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15903 | Marowijne | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15938 | Wanhatti | Admin 6 | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 15939 | Galibi | Admin 6 | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 15940 | Albina | Admin 6 | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 15941 | Moengo Tapoe | Admin 6 | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 15942 | Moengo | Admin 6 | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 15943 | Patamacca | Admin 6 | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 18960 | Wane Creek Nature Reserve | Unidade de Conservação | Suriname | Marowijne | POLYGON |
| 37784 | noName_545869555972 | Ponto | Suriname | Patamacca | POINT |
| 38023 | noName_544561666666 | Ponto | Suriname | Moengo | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos