16 registros de 16
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | Para | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15944 | Carolina | Admin 6 | Suriname | Para | POLYGON |
| 15945 | Oost | Admin 6 | Suriname | Para | POLYGON |
| 15946 | Zuid | Admin 6 | Suriname | Para | POLYGON |
| 15947 | Noord | Admin 6 | Suriname | Para | POLYGON |
| 15948 | Bigi Poika | Admin 6 | Suriname | Para | POLYGON |
| 37787 | noName_549543139 | Ponto | Suriname | Carolina | POINT |
| 37951 | noName_559333538333 | Ponto | Suriname | Bigi Poika | POINT |
| 37960 | noName_5496275893466554183959435791 | Ponto | Suriname | Carolina | POINT |
| 38033 | noName_55546514271 | Ponto | Suriname | Bigi Poika | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos