8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15899 | Saramacca | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15925 | Kampong Baroe | Admin 6 | Suriname | Saramacca | POLYGON |
| 15926 | Calcutta | Admin 6 | Suriname | Saramacca | POLYGON |
| 15927 | Tijgerkreek | Admin 6 | Suriname | Saramacca | POLYGON |
| 15928 | Groningen | Admin 6 | Suriname | Saramacca | POLYGON |
| 15929 | Jarikaba | Admin 6 | Suriname | Saramacca | POLYGON |
| 15930 | Wayamboweg | Admin 6 | Suriname | Saramacca | POLYGON |
| 18964 | Coppename Mouth Nature Reserve | Unidade de Conservação | Suriname | Saramacca | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos