131 registros de 131
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15896 | Suriname | País | Suriname | World | POLYGON |
| 15897 | Wanica | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15898 | Sipaliwini | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15899 | Saramacca | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15900 | Paramaribo | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15901 | Para | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15902 | Nickerie | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15903 | Marowijne | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15904 | Coronie | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 15905 | Commewijne | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos