131 registros de 131
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | País | Suriname | World | POLYGON |
| 2 | Wanica | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 3 | Sipaliwini | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 4 | Saramacca | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 5 | Paramaribo | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 6 | Para | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 7 | Nickerie | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 8 | Marowijne | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 9 | Coronie | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
| 10 | Commewijne | Distrito - Província | Suriname | Suriname | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos