9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Regina | Admin 6 | Guyana | Pomeroon-Supenaam | POLYGON |
| 2 | Bush Lot - Three Friends District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 3 | Anna Regina - Cotton Field District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 4 | Henrietta District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 5 | La Belle Alliance - Richmond District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 6 | Lima District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 7 | Sparta Fearnot - Coffee Grove District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 8 | Hampton Court - Windsor Castle District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
| 9 | Walton Hall - Devonshire Castle District | Admin 8 | Guyana | Anna Regina | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos