64 registros de 64
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | Manicoré | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 32529 | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | Admin 11 | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 32531 | Módulo PPBIO BR319 M08-Capanã-km400 | Admin 11 | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 5991 | Ariramba | Território Indígena | Brazil | Manicoré | MULTIPOLYGON |
| 6189 | Lago Capanã | Território Indígena | Brazil | Manicoré | MULTIPOLYGON |
| 6193 | Lago Jauari | Território Indígena | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 6284 | Pinatuba | Território Indígena | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 6318 | Rio Manicoré | Território Indígena | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 32555 | Trilha M06-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32556 | Trilha M06-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos