557 registros de 557
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Gabriel da Cachoeira | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Balaio | Território Indígena | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POLYGON |
| 3 | Reserva Biológica Morro Dos Seis Lagos | Unidade de Conservação | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POLYGON |
| 4 | UnnamedPoint_6801940427778 | Ponto | São Gabriel da Cachoeira | POINT | |
| 5 | UnnamedPoint_673987008968 | Ponto | São Gabriel da Cachoeira | POINT | |
| 6 | UnnamedPoint_6708920130278 | Ponto | São Gabriel da Cachoeira | POINT | |
| 7 | UnnamedPoint_6714280493262 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 8 | UnnamedPoint_6728220042354 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 9 | UnnamedPoint_6747320107113 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 10 | UnnamedPoint_6686170238978 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos