139 registros de 139
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | Santa Isabel do Rio Negro | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 6409 | Uneiuxi | Território Indígena | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POLYGON |
| 32805 | UnnamedPoint_668336118861 | Ponto | Santa Isabel do Rio Negro | POINT | |
| 32836 | UnnamedPoint_6426240069445 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 32966 | UnnamedPoint_64992303786 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 33638 | UnnamedPoint_649250556148 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 34067 | UnnamedPoint_6611670833333 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 34079 | UnnamedPoint_660402087305 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 34080 | UnnamedPoint_664229121387 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 34081 | UnnamedPoint_6647117 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos