39 registros de 39
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapauá | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Módulo PPBIO BR319 M09-Jarí-km450 | Admin 11 | Brazil | Tapauá | POLYGON |
| 3 | Apurinã do Igarapé São João | Território Indígena | Brazil | Tapauá | POLYGON |
| 4 | Apurinã Igarapé Tauamirim | Território Indígena | Brazil | Tapauá | POLYGON |
| 5 | Paumari do Cuniua | Território Indígena | Brazil | Tapauá | POLYGON |
| 6 | Paumari do Lago Manissuã | Território Indígena | Brazil | Tapauá | POLYGON |
| 7 | Paumari do Lago Paricá | Território Indígena | Brazil | Tapauá | POLYGON |
| 8 | Trilha M09-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M09-Jarí-km450 | LINESTRING |
| 9 | Trilha M09-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M09-Jarí-km450 | LINESTRING |
| 10 | Trilha M09-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M09-Jarí-km450 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos