2,570 registros de 2,570
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manaus | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Reserva Florestal Adolpho Ducke | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 3 | Campus INPA I | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 4 | Campus UFAM | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 5 | Fazenda Dimona | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 6 | Grid PPBIO-Ducke | Admin 12 | Brazil | Reserva Florestal Adolpho Ducke | POLYGON |
| 7 | Reserva 2303 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 8 | Reserva 2107 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 9 | Reserva 2206 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 10 | Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé | Unidade de Conservação | Brazil | Manaus | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos