2,580 registros de 2,580
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | Manaus | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 21387 | Reserva Florestal Adolpho Ducke | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 21388 | Campus INPA I | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 21389 | Campus UFAM | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 27276 | Fazenda Dimona | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 27163 | Grid PPBIO-Ducke | Admin 12 | Brazil | Reserva Florestal Adolpho Ducke | POLYGON |
| 27289 | Reserva 2303 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 27290 | Reserva 2107 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 27293 | Reserva 2206 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 17394 | Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé | Unidade de Conservação | Brazil | Manaus | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos