87 registros de 87
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borba | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | Admin 11 | Brazil | Borba | POLYGON |
| 3 | Arary | Território Indígena | Brazil | Borba | POLYGON |
| 4 | Coata-Laranjal | Território Indígena | Brazil | Borba | POLYGON |
| 5 | Trilha M04-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 6 | Trilha M04-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 7 | Trilha M04-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 8 | Trilha M04-E | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 9 | M04_TN_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 10 | M04_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos