47 registros de 47
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | Beruri | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 32528 | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | Admin 11 | Brazil | Beruri | POLYGON |
| 32530 | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | Admin 11 | Brazil | Beruri | POLYGON |
| 6190 | Lago do Beruri | Território Indígena | Brazil | Beruri | POLYGON |
| 32551 | Trilha M05-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32552 | Trilha M05-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32553 | Trilha M05-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32554 | Trilha M05-E | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32559 | Trilha M07-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | LINESTRING |
| 32560 | Trilha M07-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M07-Rio Novo-km350 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos