8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13997 | Invasión de Villa Jade | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 14318 | Barrio 12 de Octubre (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
| 14319 | Barrio Brisas del Río (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
| 14322 | Barrio Sueño de Bolívar (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
| 14323 | Barrio La Loma (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
| 14324 | Barrio Pueblo de Dios (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
| 14325 | Barrio Altos del Sinaí (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
| 14326 | Barrio Kavanayén (UD-339) | Admin 11 | Venezuela | Invasión de Villa Jade | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos