324 registros de 324
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Universidad | Parroquia | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 2 | Puerto Ordaz | Bairro | Venezuela | Ciudad Guayana | POLYGON |
| 3 | Zona Industrial Matanzas | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 4 | Cambalache | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 5 | Sabana Linda | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 6 | Villa Celestial | Sub Bairro | Venezuela | UD-336 (Matanzas Sur) | POLYGON |
| 7 | Invasión de Villa Jade | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 8 | Playas del Caroní | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 9 | Villa Jamaica | Sub Bairro | Venezuela | UD-600 (Parque Caroní) | POLYGON |
| 10 | Río Sipapo | Sub Bairro | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos