22 registros de 22
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Barceloneta | Parroquia | Venezuela | Municipio Raúl Leoni | POLYGON |
| 2 | Monumento Natural Cerro Guaiquinima | Unidade de Conservação | Venezuela | Parroquia Barceloneta | MULTIPOLYGON |
| 3 | noName_635667601667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 4 | noName_62533341795 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 5 | noName_62566741856 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 6 | noName_636694573333 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 7 | noName_636722574167 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 8 | noName_62166741703 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 9 | noName_633476667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 10 | noName_6312442 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos