22 registros de 22
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13378 | Parroquia Barceloneta | Parroquia | Venezuela | Municipio Raúl Leoni | POLYGON |
| 19020 | Monumento Natural Cerro Guaiquinima | Unidade de Conservação | Venezuela | Parroquia Barceloneta | MULTIPOLYGON |
| 37900 | noName_635667601667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37934 | noName_62533341795 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37950 | noName_62566741856 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37986 | noName_636694573333 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37987 | noName_636722574167 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 37995 | noName_62166741703 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 38074 | noName_633476667 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
| 38075 | noName_6312442 | Ponto | Venezuela | Parroquia Barceloneta | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos