11 registros de 11
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Unare | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 2 | La Encrucijada (Km. 70) | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 3 | El Chaparral | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 4 | San Jacinto | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 5 | San Jacinto III | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 6 | Chirere | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 7 | La Ceiba | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 8 | Parcelamiento Ula Ula | Bairro | Venezuela | La Encrucijada (Km. 70) | POLYGON |
| 9 | La Ceiba Afuera | Bairro | Venezuela | La Ceiba | POLYGON |
| 10 | Sector Santa Cruz | Bairro | Venezuela | La Ceiba | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos