6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipio Miranda | Município | Venezuela | Zulia | MULTIPOLYGON |
| 2 | Parroquia Altagracia | Parroquia | Venezuela | Municipio Miranda | POLYGON |
| 3 | Parroquia Ana María Campos | Parroquia | Venezuela | Municipio Miranda | POLYGON |
| 4 | Parroquia San Antonio | Parroquia | Venezuela | Municipio Miranda | POLYGON |
| 5 | Parroquia Faría | Parroquia | Venezuela | Municipio Miranda | POLYGON |
| 6 | Parroquia San José | Parroquia | Venezuela | Municipio Miranda | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos