10 registros de 10
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12409 | Municipio Falcón | Município | Venezuela | Falcón | POLYGON |
| 12942 | Parroquia Baraived | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12950 | Parroquia Moruy | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12951 | Parroquia Buena Vista | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12952 | Parroquia Pueblo Nuevo | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12953 | Parroquia Adaure | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12954 | Parroquia El Hato | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12955 | Parroquia Adícora | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12956 | Parroquia El Vínculo | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
| 12957 | Parroquia Jadacaquiva | Parroquia | Venezuela | Municipio Falcón | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos