9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12392 | Municipio Jiménez | Município | Venezuela | Lara | POLYGON |
| 12873 | Parroquia Cuara | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12874 | Parroquia Diego de Losada | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12875 | Parroquia Paraíso de San José | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12876 | Parroquia San Miguel | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12877 | Parroquia Tintorero | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12878 | Parroquia Coronel Mariano Peraza | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12879 | Parroquia Juan Bautista Rodríguez | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
| 12880 | Parroquia José Bernardo Durante | Parroquia | Venezuela | Municipio Jiménez | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos