642 registros de 642
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12288 | Municipio Caroní | Município | Venezuela | Bolívar | POLYGON |
| 13361 | Parroquia Universidad | Parroquia | Venezuela | Puerto Ordaz | POLYGON |
| 13362 | Parroquia Unare | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 13363 | Parroquia Simón Bolívar | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 13364 | Parroquia Pozo Verde | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 13365 | Parroquia Dalla Costa | Parroquia | Venezuela | San Félix | POLYGON |
| 13366 | Parroquia Cachamay | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 13367 | Parroquia Yocoima | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 13368 | Parroquia Vista Al Sol | Parroquia | Venezuela | Municipio Caroní | POLYGON |
| 13369 | Parroquia Chirica | Parroquia | Venezuela | San Félix | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos