6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipio Casacoima | Município | Venezuela | Delta Amacuro | POLYGON |
| 2 | Parroquia Manuel Piar | Parroquia | Venezuela | Municipio Casacoima | POLYGON |
| 3 | Parroquia Juan Bautista Arismendi | Parroquia | Venezuela | Municipio Casacoima | POLYGON |
| 4 | Parroquia Imataca | Parroquia | Venezuela | Municipio Casacoima | POLYGON |
| 5 | Parroquia 05 de Julio | Parroquia | Venezuela | Municipio Casacoima | POLYGON |
| 6 | Parroquia Rómulo Gallegos | Parroquia | Venezuela | Municipio Casacoima | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos