10 registros de 10
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipio Tucupita | Município | Venezuela | Delta Amacuro | POLYGON |
| 2 | Parroquia San José | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 3 | Parroquia Monseñor Argimiro García | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 4 | Parroquia Mariscal Antonio José de Sucre | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 5 | Parroquia Leonardo Ruíz Pineda | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 6 | Parroquia Virgen del Valle | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 7 | Parroquia San Rafael | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 8 | Parroquia José Vidal Marcano | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 9 | Parroquia Juan Millán | Parroquia | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
| 10 | Parque Nacional Delta del Orinoco | Unidade de Conservação | Venezuela | Municipio Tucupita | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos